NBA Regular Season Final
Milwaukee Bucks at Orlando Magic
Box score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 22 | 35 | 27 | 99 | |
| 23 | 29 | 32 | 23 | 107 |
Summary
Orlando Magic beat Milwaukee Bucks 107-99 on Friday, November 13 (Kia Center, Orlando).
Team stats
- 32-82
- Field goals
- 39-87
- 17-44
- 3-pointers
- 15-50
- 18-31
- Free throws
- 14-14
- 39%
- Field goal %
- 45%
- 39%
- 3-point %
- 30%
- 58%
- Free throw %
- 100%
- 45
- Rebounds
- 45
- 13
- Offensive rebounds
- 7
- 32
- Defensive rebounds
- 38
- 20
- Assists
- 29
- 11
- Steals
- 7
- 3
- Blocks
- 6
- 16
- Turnovers
- 14
- 21
- Fouls
- 24
Player stats
Milwaukee Bucks
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | OREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma F | 31 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3-9 | 1-5 | 7-15 | 0 | 2 | -2 |
| Ousmane Dieng F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | -8 |
| Myles Turner C | 31 | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5-9 | 4-7 | 0-0 | 4 | 5 | -3 |
| Tyler Herro G | 34 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5-17 | 2-7 | 6-7 | 0 | 3 | -1 |
| B. Burries G | 19 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | -4 |
| Jamie Jr. Jaquez F | 28 | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8-15 | 5-7 | 1-3 | 3 | 2 | -3 |
| Kel'el Ware C | 17 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 2 | 3 | -5 |
| Gary Trent Jr. G | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-4 | 0-2 | 1-3 | 0 | 1 | -8 |
| A.J. Green G | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | -1 |
| Ryan Rollins G | 29 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3-8 | 0-4 | 2-2 | 1 | 1 | -4 |
Orlando Magic
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | OREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner F | 36 | 35 | 9 | 12 | 1 | 1 | 3 | 13-22 | 3-8 | 6-6 | 1 | 2 | +34 |
| Tristan Silva da F | 31 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4-11 | 2-8 | 2-2 | 1 | 1 | +21 |
| Wendell Carter Jr. C | 30 | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5-9 | 1-4 | 1-1 | 3 | 3 | -11 |
| Desmond Bane G | 35 | 21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7-13 | 6-10 | 1-1 | 0 | 6 | +0 |
| Anthony Black G | 37 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1-9 | 1-6 | 2-2 | 0 | 4 | +0 |
| Jamal Cain F | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | +6 |
| Nikola Vucevic C | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | -7 |
| Goga Bitadze C | 18 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | +19 |
| Jevon Carter G | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | -14 |
| Jalen Suggs G | 21 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | 1-6 | 0-0 | 0 | 3 | -8 |
Head-to-head
Milwaukee Bucks vs. Orlando Magic, all competitions
45 meetings
Next meetings
-
Milwaukee Bucks
@
Orlando Magic
Regular Season
-
Orlando Magic
@
Milwaukee Bucks
Regular Season
-
Orlando Magic
@
Milwaukee Bucks
Regular Season
Previous meetings
-
Orlando Magic
130–91
Milwaukee Bucks
Regular Season
-
Milwaukee Bucks
116–108
Orlando Magic
Regular Season
-
Milwaukee Bucks
99–118
Orlando Magic
Regular Season
-
Orlando Magic
111–109
Milwaukee Bucks
Regular Season
-
Orlando Magic
93–122
Milwaukee Bucks
Regular Season
-
Milwaukee Bucks
109–106
Orlando Magic
Regular Season
-
Orlando Magic
109–114
Milwaukee Bucks
Regular Season
-
Milwaukee Bucks
88–113
Orlando Magic
Regular Season
-
Orlando Magic
99–117
Milwaukee Bucks
Regular Season
-
Orlando Magic
114–118
Milwaukee Bucks
Regular Season
Form guide
Game days follow US Eastern Time. Start times convert to your local time zone automatically.