Season 2026
MLS Standings
Major League Soccer
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 16 | 7 | 8 | 63 | 32 | +31 | 55 | LWDDL | |
| 2 | 32 | 15 | 9 | 8 | 58 | 49 | +9 | 54 | LWDWL | |
| 3 | 32 | 14 | 9 | 9 | 58 | 47 | +11 | 51 | LLLDW | |
| 4 | 31 | 13 | 9 | 9 | 52 | 45 | +7 | 48 | LDDDW | |
| 5 | 31 | 13 | 9 | 9 | 41 | 39 | +2 | 48 | DDDDL | |
| 6 | 32 | 12 | 11 | 9 | 50 | 35 | +15 | 47 | DDWDL | |
| 7 | 31 | 11 | 10 | 10 | 41 | 39 | +2 | 43 | DDLWW | |
| 8 | 32 | 12 | 6 | 14 | 50 | 49 | +1 | 42 | WWWDL | |
| 9 | 31 | 12 | 6 | 13 | 42 | 41 | +1 | 42 | WDDDL | |
| 10 | 32 | 10 | 11 | 11 | 45 | 54 | -9 | 41 | DDWLW | |
| 11 | 32 | 11 | 7 | 14 | 57 | 60 | -3 | 40 | WWDLD | |
| 12 | 32 | 9 | 11 | 12 | 50 | 56 | -6 | 38 | WDWDD | |
| 13 | 31 | 8 | 11 | 12 | 55 | 58 | -3 | 35 | DDDLD | |
| 14 | 32 | 8 | 10 | 14 | 41 | 59 | -18 | 34 | LWLLL | |
| 15 | 32 | 6 | 4 | 22 | 38 | 80 | -42 | 22 | LLLLD |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 21 | 8 | 3 | 66 | 23 | +43 | 71 | DWDWW | |
| 2 | 32 | 18 | 4 | 10 | 54 | 44 | +10 | 58 | WWWWL | |
| 3 | 32 | 15 | 11 | 6 | 75 | 55 | +20 | 56 | DLWWW | |
| 4 | 32 | 15 | 7 | 10 | 57 | 48 | +9 | 52 | DWLLW | |
| 5 | 32 | 14 | 8 | 10 | 59 | 48 | +11 | 50 | WLDLW | |
| 6 | 32 | 13 | 8 | 11 | 62 | 50 | +12 | 47 | DLDWW | |
| 7 | 32 | 12 | 7 | 13 | 62 | 74 | -12 | 43 | DDWDW | |
| 8 | 32 | 11 | 10 | 11 | 66 | 73 | -7 | 43 | DWWLL | |
| 9 | 32 | 12 | 5 | 15 | 52 | 49 | +3 | 41 | WWWWL | |
| 10 | 32 | 11 | 6 | 15 | 43 | 59 | -16 | 39 | LWLLW | |
| 11 | 32 | 9 | 12 | 11 | 50 | 60 | -10 | 39 | WLWDW | |
| 12 | 32 | 9 | 11 | 12 | 47 | 44 | +3 | 38 | WDDLL | |
| 13 | 32 | 7 | 12 | 13 | 39 | 57 | -18 | 33 | LLLLW | |
| 14 | 32 | 8 | 6 | 18 | 40 | 56 | -16 | 30 | LLLWL | |
| 15 | 32 | 6 | 7 | 19 | 36 | 66 | -30 | 25 | LLDLL |
Hover or tap a column heading for its full name.