Offense
28| Player | No. | Pos | Age | Ht | Wt | College | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | C | 27 | 6' 4" | 302 lbs | Virginia Tech | 5 | |
| 37 | FB | 24 | 6' 2" | 250 lbs | Indiana | – | |
| 76 | OT | 26 | 6' 4" | 317 lbs | Washington | 3 | |
| 2 | QB | 31 | 6' 5" | 235 lbs | Oklahoma State | 9 | |
| 8 | QB | 42 | 6' 2" | 223 lbs | California | 22 | |
| 16 | QB | 22 | 6' 5" | 228 lbs | Penn State | – | |
| 18 | QB | 25 | 6' 4" | 236 lbs | Ohio State | 2 | |
| 13 | RB | 28 | 5' 11" | 215 lbs | South Carolina | 7 | |
| 21 | RB | 28 | 5' 10" | 202 lbs | Miami | 8 | |
| 26 | RB | 23 | 6' 1" | 224 lbs | Iowa | 2 | |
| 29 | RB | 23 | 6' 0" | 198 lbs | Navy | – | |
| 30 | RB | 27 | 5' 8" | 215 lbs | Oklahoma State | 5 | |
| 31 | RB | 25 | 5' 10" | 220 lbs | Central Michigan | 1 | |
| 45 | TE | 22 | 6' 3" | 243 lbs | Wisconsin | – | |
| 80 | TE | 25 | 6' 7" | 264 lbs | Georgia | 4 | |
| 82 | TE | 25 | 6' 2" | 241 lbs | Florida State | 2 | |
| 85 | TE | 32 | 6' 5" | 240 lbs | Indiana State | 8 | |
| 88 | TE | 28 | 6' 5" | 258 lbs | Penn State | 6 | |
| 4 | WR | 28 | 6' 4" | 229 lbs | Ole Miss | 8 | |
| 10 | WR | 24 | 5' 9" | 196 lbs | Iowa | – | |
| 15 | WR | 29 | 6' 3" | 224 lbs | Notre Dame | 6 | |
| 17 | WR | 22 | 6' 1" | 206 lbs | Alabama | – | |
| 23 | WR | 25 | 6' 1" | 195 lbs | Massachusetts | 1 | |
| 27 | WR | 27 | 6' 4" | 213 lbs | East Carolina | 1 | |
| 28 | WR | 24 | 6' 2" | 205 lbs | Kansas | – | |
| 85 | WR | 28 | 6' 0" | 205 lbs | Clemson | 5 | |
| 87 | WR | 27 | 6' 2" | 220 lbs | Iowa | 1 | |
| 89 | WR | 24 | 6' 4" | 195 lbs | North Carolina Central | 1 |
Defense
29| Player | No. | Pos | Age | Ht | Wt | College | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CB | – | 5' 11" | 190 lbs | Texas | – | |
| 5 | CB | 32 | 6' 1" | 211 lbs | Florida State | 11 | |
| 22 | CB | 27 | 5' 10" | 180 lbs | Florida State | 6 | |
| 23 | CB | 22 | 6' 1" | 196 lbs | Georgia | – | |
| 26 | CB | 29 | 5' 10" | 179 lbs | Kentucky | 6 | |
| 27 | CB | 24 | 5' 10" | 185 lbs | Miami | 1 | |
| 35 | CB | 30 | 6' 1" | 206 lbs | Auburn | 8 | |
| 40 | CB | 24 | 6' 0" | 190 lbs | Arkansas | 1 | |
| 40 | CB | 24 | 5' 10" | 195 lbs | Indiana | – | |
| 42 | CB | 24 | 6' 2" | 185 lbs | Pittsburgh | – | |
| 94 | DE | 24 | 6' 5" | 336 lbs | Iowa | 2 | |
| 96 | DE | 23 | 6' 5" | 321 lbs | Notre Dame | – | |
| 92 | DT | 23 | 6' 4" | 300 lbs | Syracuse | – | |
| 95 | DT | 25 | 6' 4" | 309 lbs | Wisconsin | 4 | |
| 97 | DT | 37 | 6' 5" | 295 lbs | Ohio State | 16 | |
| 6 | LB | 27 | 6' 0" | 232 lbs | LSU | 7 | |
| 33 | LB | 24 | 6' 4" | 260 lbs | Ohio State | 2 | |
| 41 | LB | 26 | 6' 4" | 242 lbs | NC State | 3 | |
| 44 | LB | 25 | 6' 1" | 227 lbs | Washington | 2 | |
| 51 | LB | 24 | 6' 2" | 240 lbs | Wisconsin | 4 | |
| 52 | LB | 23 | 6' 3" | 234 lbs | Kentucky | 2 | |
| 54 | LB | 28 | 6' 3" | 247 lbs | Ohio State | 7 | |
| 55 | LB | 30 | 6' 1" | 240 lbs | North Carolina | 8 | |
| 56 | LB | 29 | 6' 4" | 242 lbs | Charlotte | 7 | |
| 90 | LB | 32 | 6' 4" | 252 lbs | Wisconsin | 10 | |
| 3 | S | 27 | 6' 1" | 204 lbs | Penn State | 5 | |
| 20 | S | 32 | 6' 1" | 220 lbs | Miami | 10 | |
| 28 | S | 22 | 6' 1" | 205 lbs | Oklahoma | – | |
| 48 | S | 24 | 6' 2" | 215 lbs | Minnesota | 1 |
Special teams
4| Player | No. | Pos | Age | Ht | Wt | College | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | LS | 32 | 6' 1" | 228 lbs | Duquesne | 6 | |
| 19 | P | 34 | 5' 11" | 194 lbs | Ohio State | 9 | |
| 9 | PK | 35 | 6' 2" | 185 lbs | Rice | 12 | |
| 34 | PK | 210 | R | Kansas | – | – |
Players
7| Player | No. | Pos | Age | Ht | Wt | College | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | DT | 31 | 6' 4" | 310 lbs | Rutgers | 8 | |
| 99 | DT | 23 | 6' 4" | 313 lbs | Oregon | 2 | |
| 84 | RB | 25 | 5' 11" | 200 lbs | Notre Dame | 1 | |
| 25 | S | 29 | 6' 0" | 210 lbs | Texas | 9 | |
| 30 | S | 26 | 6' 4" | 215 lbs | South Carolina | 5 | |
| 11 | WR | 29 | 6' 4" | 223 lbs | USC | 7 | |
| 14 | WR | 25 | 5' 10" | 186 lbs | Michigan | 3 |
Players
9| Player | No. | Pos | Age | Ht | Wt | College | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CB | 27 | 5' 9" | 186 lbs | Texas | – | |
| 0 | DE | 26 | 6' 5" | 283 lbs | Oklahoma State | 1 | |
| 65 | DT | 24 | 6' 2" | 305 lbs | Minnesota | 1 | |
| 93 | DT | 27 | 6' 5" | 282 lbs | Minnesota | 4 | |
| 45 | LB | 29 | 6' 6" | 265 lbs | Charlotte | 1 | |
| 50 | LB | 32 | 6' 1" | 238 lbs | Houston | 10 | |
| 53 | LB | 25 | 6' 2" | 250 lbs | Michigan State | 2 | |
| 49 | S | 26 | 5' 11" | 203 lbs | Iowa | 2 | |
| 81 | TE | 24 | 6' 4" | 243 lbs | USC | – |
Injury report
| Player | Status | Details | Date |
|---|---|---|---|
| Questionable | Hamstring - Questionable for Week 8 vs. Cleveland | Oct 26 | |
| Questionable | Calf - Questionable for Week 8 vs. Cleveland | Oct 26 | |
| I.L. | I.L. - Triceps | Oct 22 | |
| I.L. | I.L. - Knee | Oct 21 | |
| I.L. | I.L. - Undisclosed | Oct 21 | |
| PUP | Undisclosed - Physically Unable to Perform. Expected Return - Week 8 | Oct 21 | |
| I.L. | I.L. - Finger | Oct 17 | |
| I.L. | I.L. - Foot | Oct 5 | |
| I.L. | I.L. - Undisclosed | Oct 2 | |
| I.L. | I.L. - Undisclosed | Oct 2 | |
| I.L. | I.L. - Undisclosed | Oct 2 |